解決無牌車自助進出收費
解決車主手機無網,被掃出場
解決線下停電斷網,設備故障應急收費
解決相機識別錯誤,出場匹配不到記錄
解決車主收費異議,監控對講特殊處理
支持多種支付方式區支持現金繳費微信紅包找零
支持一鍵遠程托管
支持一-鍵上云,輕松管理
01 | 解決無牌車自助進出收費 | 02 | 解決車主手機無網,被掃出場 | 03 | 解決線下停電斷網,設備故障應急收費 |
04 | 解決相機識別錯誤,出場匹配不到記錄 | 05 | 解決車主收費異議,監控對講特殊處理 | 06 | 支持多種支付方式 |
07 | 支持現金繳費微信紅包找零 | 08 | 支持一鍵遠程托管 | 09 | 支持一-鍵上云,輕松管理 |
工作電壓 | AC220V土10% | 顯示分辨率 | 1024*768 |
工作溫度 | -20°C-- +65°C | LED顯示屏 | 15英寸戶外高亮液晶屏 |
相對濕度 | ≤85%,無凝露(常溫下) | 打印紙規格 | 58MM熱敏打印紙 |
功耗 | 80W (MAX) | 切紙方式 | 自動切紙 |
通訊方式 | TCP/IP | 小票打印類別 | 二維碼、停車場信息 |
軟件版本 | Android操作系統 | 二維碼讀頭 | 識別距離≤50CM |
處理器 |
四核Cortex-A17處理器 | 默認顯示 | 空閑時播放加載廣告信息 |
發票種類 | 二維碼電子發票 | 麥克風靈敏度 | 40db |
可視對講 | 主動/被動一鍵呼叫 | 揚聲器 | 805W*2 |
紙幣識別面值 | 1、5、10、20、50、100元 | 外設接口 | USB*6 RS232*1 輸入口*4輸出口*3 |
鈔票盒容量 | 300張 | 外觀尺寸 | 400*251*1500(長*寬*高) |
●無牌車掃車道二維碼進出
●有牌車和無牌車均可以出口掃車道二維碼,無需輸入車牌號碼,直接繳費離場
●支持掃車主付款碼繳納停車費,車主無需下車即可實現掃碼扣費
●支持手機無網絡扣費,設備扣費完成自動開閘,無需人工干預
●掃碼距離可達40或80CM,配置靈活
●支持一鍵對講求助,車輛超時停留自動呼叫
●燈箱可展示廣告或車道二維碼
設備名稱 | 核心配件和模塊 |
固定碼車道機 (帶語音對講) | 純語音對講模塊、大燈箱 |
固定碼車道機 (帶掃描讀頭、語音對講) | 純語音對講模塊、小燈箱、二維碼掃描模組 |
微信掃一掃